Каталог пищевого оборудования /

Ионитные фильтры ФИПа - описание и фото продукции в каталоге брендов Eqinfo.ru

Предлагаем ионитные фильтры ФИПа 1 и 2 ступеней очистки

Фильтр ФОВ 1,0-0,6 - 107 250
Фильтр ФОВ 1,4-0,6 - 209 840
Фильтр ФОВ 1,5-0,6 - 293 540
Фильтр ФОВ 2,0-0,6 - 444 525
Фильтр ФОВ 2,6-0,6 - 548 420
Фильтр ФОВ 3,0-0,6 - 793 370
Фильтр ФОВ 3,4-0,6 - 1 020 270

Фильтр ФСУ 2,0-0,6 - 533 520
Фильтр ФСУ 2,6-0,6 - 643 680
Фильтр ФСУ 3,0-0,6 - 847 584
Фильтр ФСУ 3,4-0,6 - 1 038 960

Фильтр ФИПа I-0,7-0,6 - 84 950
Фильтр ФИПа I-1,0-0,6 - 106 850
Фильтр ФИПа I-1,4-0,6 - 229 300
Фильтр ФИПа I-1,5-0,6 - 296 170
Фильтр ФИПа I-2,0-0,6 - 426 600
Фильтр ФИПа I-2,6-0,6 - 598 860
Фильтр ФИПа I-3,0-0,6 - 776 400
Фильтр ФИПа I-3,4-0,6 - 992 370

Фильтр ФИПа II-1,0-0,6 - 115 350
Фильтр ФИПа II-1,4-0,6 - 201 850
Фильтр ФИПа II-1,5-0,6 - 318 400
Фильтр ФИПа II-2,0-0,6 - 473 050
Фильтр ФИПа II-2,6-0,6 - 629 800
Фильтр ФИПа II-3,0-0,6 - 756 900

Фильтры укомплектованы распределительными устройствами и фронтальной обвязкой с арматурой.

Цены указаны с учетом НДС 18%.

ООО "Теплотех-Комплект"

Добавлено:

29 января 2010, 11:20

Посетители сайта просмотрели эту страницу 1622 раза
Оборудование добавлено 29 января 2010

Eqinfo.ru - доска объявлений

Продавайте бесплатно
Доска объявлений